Tremolo "Vintage": Tremolo "Standard":
..o..o..o..o..o...o... .....O.......O.....| Modell | E/e | Holes | Hole Distance | Hole Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mexico Strat | 52,4 mm (2 1/16) | 6 | 52,4 mm (2 1/16) | 3 mm (1/8″) |
| Vintage | 56,36 mm (2 7/32″) | 6 | 55,9 mm (2.2″) | 3 mm (1/8″) |
| American Standard | 52,83 mm (2.08″) | 2 | 55,9 mm (2.2″) | 9,5 mm (.375″) |
| Floyd Rose (“recessed”) | 53 mm (2-3/32″) | 2 | 74 mm (2.913″) | 9,91 mm (.390″) |
| Schaller 2000 | 53,5 mm | 2 | 56 mm | 10 mm |
| Schaller vintage | 53,5 mm | 2 | 74,3 mm | 10 mm |
| Wilkinson (“recessed”) | 54 mm (2-1/8″) | 2 | 55,9 mm (2.2″) | 9,7 mm (.382″) |
